Интелис
Компания «Интелис» — признанный эксперт в разработке решений для нефтегазового и нефтехимического секторов.
Основная цель - внедрение инноваций для обеспечения максимальной безопасности на сложных производствах.
Таблица навигации по модельному ряду
| Тип модуля | Модель | Каналы | Входной сигнал | Выходной сигнал | Особенности | Заменяемые аналоги Pepperl+Fuchs |
| Аналоговый вход AI | ХИД130 | 2 | 4...20 мА (HART) | 4...20 мА (HART) | - | HiD2030 |
| ХИД130.2 | 1 | Один вход, два выхода | HiD2030 в режиме дублирования | |||
| ХИД130.Н | 2 | 1...5 В (HART) | Выход 1...5 В | HiD2030 выход 1...5 B | ||
| ХИД130.2Н | 1 | Один вход, два выхода 1...5 В | HiD2030 в режиме дублирования, выход 1...5 B | |||
| ХИД130ПВ | 2 | 4...20 мА (HART) Пассивный | Пассивный выход в систему управления | HiD2030SK | ||
| ХИД130.2ПВ | 1 | Один вход, два пассивных выхода в систему управления |
HiD2030SK в режиме дублирования | |||
| Аналоговый выход AO | ХИД138 | 2 | 4...20 мА (HART) | - | HiD2038 | |
| Температурный вход TI | ХИД182 | 2 | Термопара / Термосопротивление | 4...20 мА (HART) | - | HiD2082 |
| ХИД182.2 | 1 | Один вход, два выхода | HiD2082 в режиме дублирования | |||
| ХИД182ПВ | 2 | 4...20 мА (HART) Пассивный | Пассивный выход в систему управления | HiD2082 с пассивным выходом | ||
| ХИД182.2ПВ | 1 | Один вход, два пассивных выхода в систему управления | HiD2082 в режиме дублирования с пассивным выходом | |||
| Дискретный вход DI | ХИД922 (2-канальный) | 2 | Namur, Сухой контакт | Релейный | - | HiD2822 |
| ХИД924 (4-канальный) | 4 | Релейный | - | HiD2824 |
||
| ХИД942 | 2 | Namur | Прозрачная диагностика цепи | Нет аналогов в линейке P+F (Namur прозрачный) | ||
| Дискретный выход DO | ХИД972 | 2 | 20...35 В DC | UE/IE = 12 В / 45 мА; > 22 В холостой ход | Питание от системы управления | HiD2872 (loop powered) |
| ХИД972ВП | 2 | UE/IE = 12 В / 45 мА; > 22 В холостой ход | Внешнее питание | HiD2872 (bus powered) |
Интерфейсные панели
| Интелис | Каналы | Особенности | Pepperl+Fuchs |
| ХИДП08-BHT-99K-BHT | 8 | 8-ми позиционная,винтовые клеммы | HiDTB08-SCT-44C-SC-RA HiDTB08-SCT-49C-SC-RA HiDTB08-SCT-99C-SC-RA |
| ХИДП08-BHT-ИНТ-01 | 8 |
8-ми позиционная, винтовые клеммы для полевых сигналов и разъемы для подключения к системе управления | HiDTB08-SDC-44C-SC-RA |
| ХИДП16-BHT-99K-BHT | 16 | 16-ти позиционная, винтовые клеммы | HiDTB16-SCT-44C-SC-RA |
| ХИДП16-BHT-ИНТ-02 | 16 | 16-ти позиционная, винтовые клеммы для полевых сигналов и разъемы для подключения к системе управления | HiDTB16-SDC-44C-SC-RA |
Аксессуары
| Модель | Особенности | Pepperl+Fuchs |
| ХИД-kxc | Компенсатор холодного спая | H-CJC-SP-8, H-CJC-SС-8 (компенсаторы холодного спая) |
| PH-ZTGJ | - | K-ADP-USB - кабель для конфигурирования |
Барьер ХИД130
Двухканальный барьер искрозащиты с гальванической изоляцией для сигналов аналогового входа 4...20 мА..Барьер ХИД130.2
Одноканальный барьер искрозащиты с гальванической изоляцией для сигналов аналогового входа 4...20 мА..Барьер ХИД130.2Н
Одноканальный барьер искрозащиты с гальванической изоляцией для сигналов аналогового входа 4...20 мА..Барьер ХИД130.2ПВ
Одноканальный барьер искрозащиты с гальванической изоляцией для сигналов аналогового входа 4...20 мА..Барьер ХИД130Н
Двухканальный барьер искрозащиты с гальванической изоляцией для сигналов аналогового входа 4...20 мА..Барьер ХИД130ПВ
Двухканальный барьер искрозащиты с гальванической изоляцией для сигналов аналогового входа 4...20 мА..Барьер ХИД138
Двухканальный барьер искрозащиты с гальванической изоляцией для сигналов аналогового выхода 4...20 м..Барьер ХИД182
.page-wrapper { display: flex; gap: 20px; font-family: Arial, sans-serif;..Барьер ХИД182.2
.page-wrapper { display: flex; gap: 20px; font-family: Arial, sans-serif;..Барьер ХИД182.2ПВ
.page-wrapper { display: flex; gap: 20px; font-family: Arial, sans-serif;..Барьер ХИД182ПВ
.page-wrapper { display: flex; gap: 20px; font-family: Arial, sans-serif;..Барьер ХИД922
.page-wrapper { display: flex; gap: 20px; font-family: Arial, sans-serif;..Показано с 1 по 12 из 21 (всего 2 страниц)

