Метран-2000 (ТС)
Термопреобразователи сопротивления Метран-2000 | Опросный лист для выбора датчика температуры|
Описание:
Термопреобразователи сопротивления (далее ТС) Метран-2000 предназначены для измерения температуры различных сред, температуры в расплавах алюминия и меди, температуры поверхностей твердых тел и малогабаритных подшипников в газовой, нефтяной, угольной, энергетической, металлургической, химической, нефтехимической, машиностроительной и металлообрабатывающей, приборостроительной, пищевой, деревообрабатывающей и других областях промышленности, а также в сфере ЖКХ и энергосбережения.
Исполнения:
- общепромышленное;
- взрывозащищенное с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка d", маркировка взрывозащиты 1ЕхdIIСТ6 Х или 1ЕхdIIСТ5 Х по ГОСТ Р 51330.0.
Климатическое исполнение:
- У1, У1.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего воздуха в диапазоне:
Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254:
IP65 (для исполнений с соединительной головкой и для исполнений Е07, Е08);
IP5Х (для исполнений без соединительной головки, кроме исполнений Е07, Е08)
Виброустойчивость по ГОСТ Р 52931-2008:
V1; V2; F2; F3; G1.
Варианты исполнений ТС:
Тип НСХ | Класс допуска | Вид ЧЭ | Схема соединений х количество ЧЭ | Диапазон измерений, °С | Код конструктивного исполнения ПП |
Pt100 | АА | Проволочный | 4х1 | От минус 50 до 250 | А01-А06, В04-В09, В13-В18 |
Тонкопленочный | От 0 до плюс 150 | ||||
А | Тонкопленочный | 3х1, 4х1 | От минус 30 до плюс 300 | А01-А06 | |
4х1 | От минус 30 до плюс 300 | В04-В09, В13-В18, D01 | |||
3х2 | От минус 30 до плюс 200 | А01-А06 | |||
3х1, 4х1 | От минус 30 до плюс 200 | А01-А08 | |||
2х1, 3х1, 4х1 | От минус 50 до плюс 400 От минус 70 до плюс 400 | А01-А06 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 400 | А01-А06, В04-В09, В13-В18, D01 | |||
От минус 50 до плюс 150 | А13 | ||||
Проволочный | От минус 50 до плюс 6001) | А01-А06, В04-В09, В13-В18 | |||
тонкопленочный | 2х1, 3х1, 4х1 | От минус 50 до плюс 200 | А01-А08 | ||
2х2, 3х2 | От минус 50 до плюс 200 | А01-А06 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 120 | Е07-Е10 | |||
С | 4х1 | От минус 50 до плюс 120 | Е07-Е10 | ||
От минус 50 до плюс 150 | А13 | ||||
100П | АА | Проволочный | 4х1 | От минус 50 до плюс 250 | А01-А06, В04-В09, В13-В18 |
А | 3х1, 4х1 | От минус 50 до плюс 450 | А01-А06 | ||
4х1 | От минус 50 до плюс 450 | В04-В09, В13-В18 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 400 | D01 | |||
В | 2х1, 3х1, 4х1 | От минус 50 до плюс 500 От минус 196 до плюс 500 | А01-А06 | ||
2х1, 3х1, 4х1 | От минус 50 до плюс 200 | А01-А08 | |||
2х2, 3х2 | От минус 50 до плюс 200 | А01-А06 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 120 | Е07-Е10 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 400 | D01 | |||
С | 4х1 | От минус 50 до плюс 120 | Е07-Е10 | ||
50М
| В
| Проволочный
| 2х1, 3х1, 4х1 | От минус 50 до плюс 150 | А01-А08 |
2х2, 3х2 | От минус 50 до плюс 150 | А01-А06 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 150 | А13 | |||
С | 2х1, 3х1, 4х1 | От минус 50 до плюс 180 | А01-А08 | ||
2х2, 3х2 | От минус 50 до плюс 180 | А01-А06 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 150 | А13 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 120 | Е07-Е10 | |||
50М | В | Проволочный | 2х1, 3х1, 4х1 | От минус 50 до плюс 150 | А01-А08 |
2х2, 3х2 | От минус 50 до плюс 150 | А01-А06 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 150 | А13 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 150 | D01 | |||
С | 2х1, 3х1, 4х1 | От минус 50 до плюс 180 | А01-А08 | ||
2х2, 3х2 | От минус 50 до плюс 180 | А01-А06 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 150 | А13 | |||
4х1 | От минус 50 до плюс 180 | D01 |
Диаметры монтажной части (в зависимости от конструктивного исполнения):
4мм; 4,5мм; 5мм; 6мм; 8мм; 9мм; 10мм.
Межповерочный интервал:
5 лет
Средний срок службы, не менее:
8-ми лет
Гарантийный срок эксплуатации:
18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Пример записи при заказе:
Метран-2000 - (-50...500) - 100П - В - 4 - 1 - А06 - 320 - 80 - Н10 - 1ExdIICT5X - А2 - БК - R - У1.1(K40...75)